<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solupack Sistema de Embalagens</title>
	<atom:link href="http://solupack.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solupack.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lixo eletrônico &#8211; O problemas das grandes cidades mundiais</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-eletronico-o-problemas-das-grandes-cidades-mundiais/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-eletronico-o-problemas-das-grandes-cidades-mundiais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[lixo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[O difícil descarte correto para os lixos eletrônicos já é um grande problemas para as metrópolis mundiais. O brasileiro ainda é acostumado a descartar o material de forma incorreta. Computadores,celulares,rádios, televisores, etc devem ser devolvidos para os próprios fabricantes. Mas ocorre uma deficiência, pois nos manuais não contém a informação onde devem ocorrer o descarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O difícil descarte correto para os lixos eletrônicos já é um grande problemas para as metrópolis mundiais.</p>
<p>O brasileiro ainda é acostumado a descartar o material de forma incorreta.</p>
<p>Computadores,celulares,rádios, televisores, etc devem ser devolvidos para os próprios fabricantes. Mas ocorre uma deficiência, pois nos manuais não contém a informação onde devem ocorrer o descarte correto.</p>
<p>“Temos empresas que já oferecem o serviço de logística reversa de eletrônicos e temos empresas que ainda não fazem”, disse o diretor do Cempre (Compromisso Empresarial para a Reciclagem), André Vilhena.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><a href="http://solupack.com.br/"><img title="lixo eletrônico" src="http://te.i.uol.com.br/album/Lixo_eletronico_f_001.jpg?ts=20100222112733" alt="lixo eletrônico" width="420" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">lixo eletrônico</p></div>
<p>Pilhas e baterias possuem materiais pesados e altamente poluidores para a água, por isso, não podem ser jogadas junto com o lixo doméstico uma das alternativas é o projeto Papa Pilhas, espalhada por diversos estados do país.</p>
<p>Em caso de dúvidas, ligue para o SAC da empresa responsável pelo aparelho ou entre em contato com a <a href="http://www.cempre.org.br/" target="_blank">CEMPRE</a></p>
<p>Projeto &#8211; <a href="http://sustentabilidade.santander.com.br/oquefazemos/praticasdegestao/Paginas/papapilhas.aspx" target="_blank">Papa Pilhas</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.band.com.br/noticias/brasil/noticia/?id=100000500575" target="_blank">Band</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-eletronico-o-problemas-das-grandes-cidades-mundiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimular os jovens para o hábito de separar o lixo</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-reciclavel-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-reciclavel-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens recicláveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estimular jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[separar o lixo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A educação e o incentivo para as próximas gerações é muito importante para o futuro. Muitas vezes são pequenas ações que fazem a diferença como a Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde. Nos dias 15 a 21 de Abril aconteceu este programa para as crianças do interior paulista, foi um incentivo para os jovens separar o lixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A educação e o incentivo para as próximas gerações é muito importante para o futuro. Muitas vezes são pequenas ações que fazem a diferença como a Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde.</p>
<p>Nos dias 15 a 21 de Abril aconteceu este programa para as crianças do interior paulista, foi um incentivo para os jovens separar o lixo e fazer a reciclagem.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 356px"><a href="http://solupack.com.br/"><img title="Embalagens recicláveis " src="http://1.bp.blogspot.com/-t6RgF-2Ir50/Tpb6SEoqsAI/AAAAAAAAIxo/Yzfofsmuy_4/s1600/TANG_007_baixa.jpg" alt="Embalagens recicláveis " width="346" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Embalagens recicláveis </p></div>
<p>As crianças recolhem embalagens recicláveis e a escola que recolher mais material, ganha melhorias para a sua como bancos, mesas recreativas e bicletário.</p>
<p>E para o fechamento das Olimpíadas foi montado um robô de embalagens recicláveis.</p>
<p>Saiba mais sobre a <a href="http://www.esquadraoverdetang.com.br/" target="_blank">Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde.</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/1080832-criancas-arrecadam-13-toneladas-de-material-reciclavel-em-uma-semana.shtml" target="_blank">Folha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/04/lixo-reciclavel-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O crescimento do mercado de embalagens</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/04/o-crescimento-do-mercado-de-embalagens/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/04/o-crescimento-do-mercado-de-embalagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Lançamentos de embalagens voltaram a crescer nos primeiros meses de 2012. No período, o Brasil atingiu um aumento de 16,1% os resultados foram apurados pelo Laboratório de Embalagem ESPM. “A embalagem se tornou tão banal em nossas vidas, que nem percebemos mais sua presença, mas ela está o tempo todo cumprindo as mais variadas missões, desde as mais simples, como a garrafa de refrigerante, àsmais vitais, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançamentos de embalagens voltaram a crescer nos primeiros meses de 2012. No período, o Brasil atingiu um aumento de 16,1% os resultados foram apurados pelo Laboratório de Embalagem ESPM.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 290px"><a href="http://www.solupack.com.br/net/Dinamica.aspx?id=4"><img title="mercado de embalagens" src="http://www.dipapelli.com.br/upload/imagem_conteudo/2089/26636.JPG" alt="mercado de embalagens" width="280" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">mercado de embalagens</p></div>
<p>“A embalagem se tornou tão banal em nossas vidas, que nem percebemos mais sua presença, mas ela está o tempo todo cumprindo as mais variadas missões, desde as mais simples, como a garrafa de refrigerante, àsmais vitais, como a embalagem da bolsa de sangue”, explica Fabio Mestriner, Coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem ESPM.</p>
<p>Em relação aos tipos de embalagens mais utilizados neste início de 2012, no Brasil,  a garrafa ainda lidera o ranking, composto ainda por flexível (2º), tubo/bisnaga (3º), pote (4º), caixa de cartão (5º), frasco (6º), sachê flexível (7º), lata (8º), stand-up pouch flexível (9º) e aerosol (10º).</p>
<p>A Índia foi o mercado que mais cresceu em participação, com o quinto lugar no ranking global. “Com a chegada do Walmart no país e a adoção da venda no sistema de auto-serviço, tornou-se necessário pré-embalar os produtos para expô-los nas gôndolas dos novos supermercados”, explica Fabio.</p>
<p>Fonte: <a href="http://mundodomarketing.com.br/reportagens/pesquisa/23458/lancamento-de-embalagens-cresce-mais-no-brasil-do-que-no-mundo-em-2012.html" target="_blank">Mundo do  Marketing</a> / Portal <a href="http://www.espm.br/ConhecaAESPM/NucleosDeEstudo/EstudosDaEmbalagem/Pages/default.aspx" target="_blank">ESPM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/04/o-crescimento-do-mercado-de-embalagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil vira referencia em reciclagem</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/04/224/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/04/224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Brasil é o país campeão  da reciclagem. Aqui se reaproveitam 97,6%. Somente em São Paulo cerca de 70% das latinhas são coletadas. O lixo reciclado é separado nas centrais de triagem, passando  por 21 cooperativas associadas à prefeitura. E mesmo com todo o empeenho e colaboração a cidade anda suja, quase 17 000 toneladas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil é o país campeão  da <a href="http://www.solupack.com.br/net/Ssub.aspx?id=16&amp;Idioma=1&amp;Chave=1">reciclagem</a>. Aqui se reaproveitam 97,6%. Somente em São Paulo cerca de 70% das latinhas são coletadas.</p>
<p>O lixo reciclado é separado nas centrais de triagem, passando  por 21 cooperativas associadas à prefeitura. E mesmo com todo o empeenho e colaboração a cidade anda suja, quase 17 000 toneladas por dia.</p>
<p>No Rio de Janeiro produz-se 1,2 milhão de tonelada de lixo por ano, e os aterros sanitários já estão no limite.</p>
<p>O melhor a se fazer é a reciclagem e o aproveitamento para aumentar a vida útil dos produtos que consumimos. Só com a colaboração de nossas famílias, vizinhos, empresas e amigos é que este país, além de ser campeão, será mais limpo.</p>
<p><img src="http://www.agendasustentavel.com.br/images/image/Novelis/capa%20G.jpg" alt="" width="308" height="210" /></p>
<p><strong>LIMPEZA EM NÚMEROS SP</strong>:</p>
<p><strong>População</strong> 11,2 milhões de habitantes<br />
<strong>Lixo coletado por dia</strong> 17 000 toneladas<br />
<strong>Lixo residencial reciclado</strong> menos de 1%<br />
<strong>Lixo não residencial reciclado</strong> menos de 1%<br />
<strong>Empresas privadas que coletam lixo</strong> 2<br />
<strong>Frota de caminhões de empresas privadas</strong> 500<br />
<strong>Gasto total com a gestão de resíduos sólidos</strong> 960 milhões de reais por ano</p>
<p>Fonte: <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/arte-recuperar-latinhas-sao-paulo-681702.shtml" target="_self">Planeta Sustentável </a> / <a href="http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-mais-limpo/noticia/2012/04/quantidade-de-lixo-produzida-no-rio-chega-12-milhao-por-ano.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/04/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O problema das embalagens pets no Brasil</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/03/o-problema-das-embalagens-pets-no-brasil/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/03/o-problema-das-embalagens-pets-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[DESCARTÁVEIS ECOLÓGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens 100% biodegradáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens biodegradáveis]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[garrafa pet]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Além de poluir corregos, rios, lagoas e oceanos as garrrafas pets demoram cerca  de 250 a 400 anos. No Brasil muitos catadores recolhem das ruas de muitas cidades o ferro, aluminio, papelão e garras pets. Com a ajuda desses trabalhadores o Brasil chega a ser uma potencia na reciclagem. A Abripet Associação Brasileira da Indústria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de poluir corregos, rios, lagoas e oceanos as garrrafas pets demoram cerca  de 250 a 400 anos.</p>
<p>No Brasil muitos catadores recolhem das ruas de muitas cidades o ferro, aluminio, papelão e garras pets. Com a ajuda desses trabalhadores o Brasil chega a ser uma potencia na reciclagem.</p>
<p>A Abripet Associação Brasileira da Indústria do Pet divulgou que cerca de 55,8% é reciclado no Brasil. Os Estados que mais coletam são: São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.</p>
<p>Muitos dos pets vem dos próprios catadores. A maior parte dos reciclados vai para a indústria têxtil (38%) resinas insaturadas (19%)  e embalagens (17% ).</p>
<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-pPezVXR-j6w/TlerrUFkA-I/AAAAAAAACtE/oMIFXjaGoB0/s400/garrafas-pet1.jpg" alt="" width="291" height="216" /></p>
<p>Link: Associação Brasileira da Indústria do Pet &#8211; <a href="http://abipet.org.br" target="_blank">Abripet</a></p>
<p>Fonte: <a href=" http://goo.gl/mrtFv" target="_blank">Planeta Sustentável</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/03/o-problema-das-embalagens-pets-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial da água! Projeto &#8220;Água e segurança alimentar&#8221;</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/03/dia-mundial-da-agua-projeto-agua-e-seguranca-alimentar/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/03/dia-mundial-da-agua-projeto-agua-e-seguranca-alimentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o dia mundial da água o motivo é criar reflexões sobre a água e o impacto que causamos nela. O ano foi 1992 que foi criado pela Assembleia Geral das Organizações Unidas o dia Internacional da água. A cada ano a ONU define um tema para abordar os problemas relacionados a a´gua, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é o dia mundial da água o motivo é criar reflexões sobre a água e o impacto que causamos nela.</p>
<p>O ano foi 1992 que foi criado pela Assembleia Geral das Organizações Unidas o dia Internacional da água.</p>
<p>A cada ano a ONU define um tema para abordar os problemas relacionados a a´gua, em 2012 o tema é &#8220;Água e segurança alimentar&#8221;.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 183px"><a href="http://www.solupack.com.br/net/Dinamica.aspx?id=4"><img title="Água é vida" src="http://1.bp.blogspot.com/-00JUzxOxufg/TaCNRfaNoiI/AAAAAAAABE0/GplfdAe-Uv8/s1600/%25C3%25A1gua4%2B%2528%2Bbeb%25C3%25AA%2529.jpg" alt="Água é vida" width="173" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Água é vida</p></div>
<h3>Curiosidades preciosas</h3>
<ul>
<li>Desde 1840 o saneamento básico é considerado a melhor invenção médica .</li>
<li>As principais vítimas da falta de esgoto no Brasil são  crianças de 1 a 6 anos e as mulheres grávidas.</li>
<li>O <a href="http://www.esgotoevida.org.br/esgotoevida.php" target="_blank"><strong>Projeto Esgoto é Vida</strong> </a>informa que para cada R$1,00 investido em saneamento, há uma economia de R$4 na cura de doenças.</li>
</ul>
<p>Fonte: <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_273691.shtml" target="_blank">Planeta Sustentável </a> / <a href="http://aguasdemarco.ana.gov.br/2012/diamundial.asp" target="_blank">Agência Nacional das Águas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/03/dia-mundial-da-agua-projeto-agua-e-seguranca-alimentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa notícia para o setor de embalagem no Brasil</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/03/boa-noticia-para-o-setor-de-embalagem-no-brasil/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/03/boa-noticia-para-o-setor-de-embalagem-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[industria brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[industria plastica]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa notícia para  o setor de embalagem no Brasil atinge o patamar de R$43,7 bilhões em 2011, sendo que lançamentos de embalagens crescem 1,5% em 2011. Uma expansão industrial para o setor, segundo a ABRA/FGv. O valor da produção chegou nos R$ 42,1 bilhões em 2011. Níveis recordes de 226.210 trabalhadores empregados com carteira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa notícia para  o setor de embalagem no Brasil atinge o patamar de R$43,7 bilhões em 2011, sendo que lançamentos de embalagens crescem 1,5% em 2011.</p>
<p><img src="http://www.globalgarbage.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/foto-thomaskirschner_6420.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Uma expansão industrial para o setor, segundo a ABRA/FGv. O valor da produção chegou nos R$ 42,1 bilhões em 2011.</p>
<p>Níveis recordes de 226.210 trabalhadores empregados com carteira assinada, e ainda para 2012, a expectativa é de um crescimento de 1,6% no lançamento.</p>
<p>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/economia/noticias/lancamentos-de-embalagens-crescem-1-5-em-2011" target="_blank">Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/03/boa-noticia-para-o-setor-de-embalagem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bicicleta não polui e traz muitos benefícios para São Paulo</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/03/a-bicicleta-nao-polui-e-traz-muitos-beneficios-para-sao-paulo/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/03/a-bicicleta-nao-polui-e-traz-muitos-beneficios-para-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Andar de bicicleta é uma tarefa árdua. São Paulo não foi projetada para ciclistas e pedestres, o serviço de transporte coletivo não é muito eficiente. Uma cidade muito visada para automóveis. Muitas mudanças podem ocorrer, com novos corredores e vias específicas para ciclistas. Andar de bicicleta é um ótimo exercício, aliada á ótima alimentação, faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andar de bicicleta é uma tarefa árdua. São Paulo não foi projetada para ciclistas e pedestres, o serviço de transporte coletivo não é muito eficiente. Uma cidade muito visada para automóveis.</p>
<p>Muitas mudanças podem ocorrer, com novos corredores e vias específicas para ciclistas. Andar de bicicleta é um ótimo exercício, aliada á ótima alimentação, faz muito bem para a saúde do paulistano, além de eficiente e rápida.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://solupack.com.br"><img title="Ciclistas na Av. Paulista" src="http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2012/03/ciclistas-vao-as-ruas-em-todo-o-pais-pedir-seguranca-no-transito/image_preview" alt="Ciclistas na Av. Paulista" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Ciclistas na Av. Paulista</p></div>
<p>A bicicleta não polui o ar e traz muitos benefícios para o cidadão.</p>
<p>O ciclista o Corrêa comenta a situação da metrópole. &#8220;São Paulo é uma cidade formada por avenidas largas, onde a prioridade é o uso do carro&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/falta-ser-seguro-andar-bicicleta-sp-678552.shtml">Planeta Sustentável</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/03/a-bicicleta-nao-polui-e-traz-muitos-beneficios-para-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O lixo reciclável nas grandes capitais</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/02/o-lixo-reciclavel-nas-grandes-capitais/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/02/o-lixo-reciclavel-nas-grandes-capitais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[lixo reciclavel]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Todo o começo de ano é igual para os brasieliros, com enchentes, alagamentos e a dengue transmitido pelo aedes aegypti. Os periodos de chuva está em todo o Brasil, e infelizmente em Londrina no Paraná a população está trocando o lixo recilável por hortifrutigranjeiro como frutas, legumes e verduras. É uma boa ideia para combater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo o começo de ano é igual para os brasieliros, com enchentes, alagamentos e a dengue transmitido pelo aedes aegypti.</p>
<p>Os periodos de chuva está em todo o Brasil, e infelizmente em Londrina no Paraná a população está trocando o lixo recilável por hortifrutigranjeiro como frutas, legumes e verduras.</p>
<p>É uma boa ideia para combater a dengue e limpar a cidade.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 278px"><a href="http://www.solupack.com.br/net/Ssub.aspx?id=16&amp;Idioma=1&amp;Chave=1"><img class=" " title="Lixo reciclável " src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzM238kiS2tb2JHp8hPZekiyB9Tj27JzXgc7W4GeZHDpDc5svgtY0eAhZe" alt="Lixo reciclável " width="268" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Lixo reciclável </p></div>
<h2>Novo Acordo em São Paulo</h2>
<p>Para ajudar aqui em São Paulo, as empresas que produzem pilhas, assinaram um acordo para recolher as pilhas logo após que os consumidores descartam.</p>
<p>As pilhas são altamente contamináveis, pois poluem os lençóis de água.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/luta-contra-a-dengue/noticia/2012/02/lixo-reciclavel-e-trocado-por-alimentos-para-combater-focos-da-dengue-no-pr.html" target="_blank">G1 Paraná</a> / <a href="http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/empresas-que-produzem-pilhas-vao-recolher-material-apos-descarte.html" target="_self">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solupack.com.br/blog/2012/02/o-lixo-reciclavel-nas-grandes-capitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O carnaval e o meio ambiente</title>
		<link>http://solupack.com.br/blog/2012/02/o-carnaval-e-o-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://solupack.com.br/blog/2012/02/o-carnaval-e-o-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[solupack]]></category>
		<category><![CDATA[solupack embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Solupack sistema de embalagens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solupack.com.br/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O carnaval do brasileiro não termina na quarta feira de cinzas. Pelo menos não para os conscientes e protetores do meio ambiente. No carnaval é gasto muito suor do trabalhador braçal e dos passistas, mas principalmente a renda em dinheiro, papel, isopor, tecidos, plásticos, metal em geral. Muitos passistas se misturam com os recicladores, pois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">O carnaval do brasileiro não termina na quarta feira de cinzas. Pelo menos não para os conscientes e protetores do meio ambiente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">No carnaval é gasto muito suor do trabalhador braçal e dos passistas, mas principalmente a renda em dinheiro, papel, isopor, tecidos, <a href="http://solupack.com.br/">plásticos</a>, metal em geral.</span></p>
